2024-2025赛季五大联赛实时积分榜 | 专业数据分析
欧洲五大联赛包括英格兰超级联赛(英超)、西班牙甲级联赛(西甲)、德国甲级联赛(德甲)、意大利甲级联赛(意甲)和法国甲级联赛(法甲)。本网站实时追踪各联赛积分排名、球队表现、射手数据及赛程安排,为球迷提供最全面的欧洲足球资讯。
英超成立于1992年,是全球商业价值最高的足球联赛。20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。联赛冠军、前四名获得欧冠资格,第五名参加欧联杯。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 39 | +1 | 39 |
利物浦本赛季表现强势领跑积分榜,萨拉赫与范戴克领衔球队冲击冠军。阿森纳紧随其后,曼城虽有波动仍保持竞争力。升班马诺丁汉森林表现惊艳,稳居前四。
西甲成立于1929年,以技术流足球闻名世界。20支球队参赛,皇家马德里和巴塞罗那是历史上最成功的两支球队。联赛前四名获得欧冠资格,第五、六名参加欧联杯。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 28 | +40 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 26 | +32 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 50 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 34 | +6 | 44 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 4 | 12 | 44 | 42 | +2 | 40 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 40 | -8 | 35 |
巴塞罗那在弗里克执教下展现强大统治力,亚马尔与莱万多夫斯基状态火热。皇马虽居次席但欧冠表现出色,马竞稳固第三。巴斯克球队毕尔巴鄂竞技表现亮眼。
德甲成立于1963年,以高强度对抗和球迷文化著称。18支球队参赛,采用主客场双循环共34轮。前四名获得欧冠资格,第五名参加欧联杯,倒数两名降级。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 34 | +18 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 46 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 35 | +11 | 44 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 32 | +12 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 38 | -2 | 36 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 40 | 0 | 35 |
| 10 | 霍芬海姆 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 33 |
拜仁慕尼黑在孔帕尼执教下重回巅峰,凯恩持续高效进球。勒沃库森虽卫冕失利但仍保持强队水准,法兰克福与多特蒙德争夺欧冠席位竞争激烈。
意甲成立于1898年,以战术严谨和防守艺术闻名。20支球队参赛,共38轮比赛。前四名获得欧冠资格,第五名参加欧联杯。国际米兰、AC米兰、尤文图斯、那不勒斯是传统强队。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 20 | +42 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 24 | +31 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 32 | +28 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 22 | +20 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 34 | +14 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 36 | +8 | 46 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
国际米兰本赛季统治意甲,劳塔罗·马丁内斯领衔锋线。那不勒斯在孔蒂带领下强势追赶,亚特兰大与尤文图斯争夺欧冠席位。AC米兰状态起伏但仍保持前五。
法甲成立于1932年,近年来因巴黎圣日耳曼的崛起而备受关注。18支球队参赛,共34轮比赛。前两名直接进入欧冠小组赛,第三名参加欧冠资格赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 68 | 18 | +50 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 26 | +18 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | +14 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 34 | +8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 28 | +6 | 40 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 38 |
| 9 | 雷恩 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 34 | +1 | 36 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 32 | -2 | 34 |
巴黎圣日耳曼在恩里克执教下展现绝对统治力,登贝莱与巴尔科拉表现出色。摩纳哥和马赛争夺亚军位置激烈,里尔在欧冠赛场也有亮眼发挥。
欧洲冠军联赛是欧洲最高水平的俱乐部赛事,由欧足联主办。2024-2025赛季采用新赛制,36支球队参加联赛阶段,前八名直接晋级16强,9-24名参加附加赛。决赛将在慕尼黑安联球场举行。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 16 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
利物浦在新赛制下表现完美,萨拉赫领衔锋线。巴萨展现恐怖攻击力,阿森纳与国米紧随其后。皇马和拜仁虽有起伏但仍是夺冠热门。
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 | 12 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 21 | 6 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 20 | 8 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 18 | 5 |
| 5 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 | 7 |
| 6 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 16 | 10 |
| 7 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 15 | 4 |
| 8 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 14 | 11 |
| 9 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 13 | 9 |
| 10 | 杜埃 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 12 | 8 |
2025-03-15 | 英超第28轮,利物浦4-0大胜对手
2025-03-14 | 西甲第28轮,巴塞罗那3-2皇家马德里
2025-03-13 | 德甲第26轮,拜仁慕尼黑5-1大胜
2025-03-12 | 意甲第28轮,国际米兰3-0完胜
2025-03-11 | 法甲第26轮,巴黎4-1取胜
英超第29轮:利物浦 vs 切尔西 | 阿森纳 vs 曼城 | 曼联 vs 热刺
西甲第29轮:巴塞罗那 vs 皇家社会 | 皇家马德里 vs 赫罗纳 | 马德里竞技 vs 塞维利亚
德甲第27轮:拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 勒沃库森 vs 法兰克福
意甲第29轮:国际米兰 vs 那不勒斯 | 尤文图斯 vs AC米兰 | 罗马 vs 拉齐奥
法甲第27轮:巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 摩纳哥 vs 里昂